CENIK BAZEN BRESTANICA
| Naziv | Cena z DDV |
|---|---|
| Odrasli celodnevna | 7,90 € |
| Študentje/dijaki celodnevna | 6,50 € |
| Otroci celodnevna | 5,50 € |
| Upokojenci dopoldan (9.00-14.00) | 3,60 € |
| Nočna (19.30-22.00) | 3,60 € |
| Odrasli popoldanska (14.00-19.00) | 7,20 € |
| Študentje/dijaki popoldanska (14.00-19.00) | 5,70 € |
| Otroci popoldanska (14.00-19.00) | 5,00 € |
| Vstopnica posebna predzadnja ura | 1,50 € |
| Prodaja celodnevnih vstopnic (paket min. 50 vstopnic) | 5,00 €/vstopnica |
| Uporaba prog izvajalcev programa športa Mestne občine Krško (proga na uro) | 30,00 € |
| Uporaba prog za zunanje (proga na uro) | 30,00 € |
| Celodnevni najem bazena (najem celotnega kompleksa s sanitarijami, tuši, reševalno sobo, sanitetnim materialom, reševalnimi pripomočki, strojnik, senčniki) | 2.500,00 € |
| Celodnevni najemi za izvajalce letnega programa športa | 1.500,00 € |
| Sezonska predprodaja | 53,00 € |
| Sezonska redna prodaja | 72,00 € |
